Звоните: +7 (495) 799-54-86
Производитель: | Kumho |
Модель: | Solus KH17 |
Диаметр: | R15 |
Ширина: | 185 |
Высота: | 65 |
Сезон: | Лето |
RunFlat: | |
Износ: | 20-25% |
Наличиние на складах: | |
Склад "Макеева": | 4 шт. |
Склад "Канатчиковский": | 4 шт. |
+7 (495) 799-54-86
Мы перезвоним через 1 минуту!Производитель: | Kumho |
Модель: | Solus KH17 |
Диаметр: | R15 |
Ширина: | 185 |
Высота: | 65 |
Сезон: | Лето |
RunFlat: | |
Износ: | 20-25% |
Наличиние на складах: | |
Склад "Макеева": | 4 шт. |
Склад "Канатчиковский": | 4 шт. |
Сейчас в наличии: | Размер | Кол-во | Износ | за 1 шт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hankook Optimo K415 | 185/65/R15 | >8 | Лето | 10% | 2,250 | |
![]() | Michelin Energy | 185/65/R15 | >8 | Лето | 20-25% | 2,250 | Цена новых: |
![]() | Pirelli Cinturato P6 | 185/65/R15 | 2 | Лето | 10% | 2,250 | |
![]() | GoodYear GT 3 | 185/65/R15 | 2 | Лето | 10% | 2,250 | Цена новых: |
![]() | Nokian Nordman SX | 185/65/R15 | 3 | Лето | 20-25% | 2,000 | |
![]() | Hankook Optimo K415 | 185/65/R15 | 4 | Лето | 20-25% | 2,000 | |
![]() | Formula Energy | 185/65/R15 | 4 | Лето | 20-25% | 2,000 | |
![]() | Continental ContiSportContact 3 | 185/65/R15 | 6 | Лето | 20-25% | 2,250 | Цена новых: |
![]() | GoodYear GT 3 | 185/65/R15 | 6 | Лето | 20-25% | 2,250 | Цена новых: |
Ищете другую модель? Мы подберем вам аналог!
Получите консультацию от нашего эксперта
или позвоните по телефону
+7 (495) 799-54-86